Russian system
System index: "rus". See also units conversion and unit systems to learn how to convert these units.
| Name | Description | File |
|---|---|---|
Length |
||
| tochka | tochka | rus/distance.ncl |
| liniya | liniya | rus/distance.ncl |
| sotka | sotka | rus/distance.ncl |
| dyuym | dyuym | rus/distance.ncl |
| vershok | vershok | rus/distance.ncl |
| fut | fut | rus/distance.ncl |
| chetvert | chetvert | rus/distance.ncl |
| arshin | arshin | rus/distance.ncl |
| sazhen | sazhen | rus/distance.ncl |
| versta | versta | rus/distance.ncl |
| milya | milya | rus/distance.ncl |
Mass |
||
| funt | funt | rus/mass.ncl |
| batman | batman | rus/mass.ncl |
| pud | pud | rus/mass.ncl |
| bezmen | bezmen | rus/mass.ncl |
| kongar | kongar | rus/mass.ncl |
| pirog | pirog | rus/mass.ncl |
| zolotnik | zolotnik | rus/mass.ncl |
| dolya | dolya | rus/mass.ncl |
| pochka | pochka | rus/mass.ncl |
| lot | lot | rus/mass.ncl |
Time |
||
| s | second | rus/time.ncl |
| min | minute | rus/time.ncl |
| h | hour | rus/time.ncl |
Volume |
||
| stakan | stakan | rus/volume.ncl |
| polygarnets | polygarnets | rus/volume.ncl |
| garnets | garnets | rus/volume.ncl |
| chetveric | chetveric | rus/volume.ncl |
| osmina | osmina | rus/volume.ncl |
| polosminy | polosminy | rus/volume.ncl |
| chet | chet | rus/volume.ncl |
| polovnic | polovnic | rus/volume.ncl |
| kadka | kadka | rus/volume.ncl |
| shkalik | shkalik | rus/volume.ncl |
| charka | charka | rus/volume.ncl |
| kosushka | kosushka | rus/volume.ncl |
| vod_butylka | vod_butylka | rus/volume.ncl |
| vin_butylka | vin_butylka | rus/volume.ncl |
| shtof | shtof | rus/volume.ncl |
| vedro | vedro | rus/volume.ncl |
| bochka | bochka | rus/volume.ncl |
- Book page terms:
